Kona
Muntele de foc Kona
Muntele de foc Kona
Imposibil de încărcat disponibilitatea retragerii
Acest clasic Kona scoate la iveală unele dintre cele mai tari lucruri. Fire Mountain are o transmisie cu 9 trepte cu schimbare lină pentru a menține lucrurile ușor de gestionat pe diferite terenuri și frâne cu disc hidraulice pentru a se opri în orice moment. Cu suspensie reglabilă de 100 mm și anvelope robuste pe jante mai late de 27 mm, Fire Mountain ajută la crearea siguranței off-road. Disponibil pentru călăreții mai mici în versiunea XS cu roți de 26" și cu o roată de 27,5" pentru mărimile S-XL.
SPEC
MATERIALUL CADRULUI | Kona 6061 Aluminiu cu cap |
DIMENSIUNI | XS (26"), S, M, L, XL |
AMORTIZOR SPATE | n/a |
FORK | Suntour XCR 32 sau X1 LO-R sau RST Omega Arc elicoidal, 100mm |
CRANKARMS | Samox |
LANȚURI | 28t |
B/B | Feimin 73mm |
PEDALE | Kona JS2 |
LANȚ | KMC X9 |
CUTII | Microshift Advent 11-46t 9spd |
GHID DE LANȚ | N/A |
F/D | n/a |
R/D | Microshift Advent cu ambreiaj |
SCHIMBĂTORI | Microshift Advent |
ETRIERE DE FRÂNĂ | Tektro HDM275 |
ROTOR DE FRÂNĂ FAȚĂ | Tektro TR180 180mm |
ROTOR DE FRÂNĂ SPATE | Tektro TR160 160mm |
FRÂNĂ DE FRÂNĂ | Tektro HDM275 |
CĂȘTI | Feimen HP-H868B |
GHIDON | Ascensor din aluminiu Kona |
STEM | Kona Control |
STÂLPUL | Degetul mare Kona cu decalaj 31,6 mm |
CLEMĂ DE SCAUN | Kona QR |
MÂNERE | Kona Key Grip Slip on |
ȘAA | Kona XC |
BUTUC FARE | Joytech 100x9mm |
BUTUC SPATE | Joytech 135x10mm |
SPOKES | Negru inoxidabil 14g |
JANTE | Alex DP27K |
ANVELOPA FAȚĂ | WTB Trail Boss sau Maxxis Rekon 27.5/26x2.25" |
ANVELOPA SPATE | WTB Trail Boss sau Maxxis Rekon 27.5/26x2.25" |
CULOAREA VOPSELEI | Matte Midnight sau Matte Faux Raw cu decalcomanii albastru-gri |
*Producătorul își rezervă dreptul de a modifica informațiile de pe site fără notificare prealabilă, inclusiv specificațiile, modelele, culorile și materialele.
*Imaginile au doar scop orientativ și este posibil să nu corespundă descrierii produsului.
GEOMETRII
MĂRIME | XS | S | M | L | XL | |
1 | ST LUNGIME | 331 | 370 | 420 | 470 | 530 |
2 | TT LUNGIME | 549 | 572 | 600 | 628 | 667 |
3 | REACH | 400 | 415 | 440 | 465 | 500.0 |
4 | STIVĂ | 556 | 585 | 599 | 608 | 622 |
5 | STANDOVER | 675 | 710 | 718 | 724 | 747 |
6 | HT UNGHI | 67.5 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
7 | LUNGIME HT | 100 | 100 | 115 | 125 | 140 |
8 | ST ANGLE | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
9 | CS LENGTH | 425 | 425 | 435 | 435 | 435 |
10 | BB DROP | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
11 | ÎNĂLȚIMEA BB | 303 | 304 | 304 | 304 | 304 |
12 | AMPATAMENT | 1085 | 1109 | 1139 | 1168 | 1208 |
13 | CENTRU DIN FAȚĂ | 662 | 678 | 709 | 737 | 778 |
14 | LUNGIMEA FURCII | 483 | 490 | 490 | 490 | 490 |
15 | OFFSET FURCĂ | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 |
