NaN
/
pe
-Infinity
Kona
Kona Mahuna
Kona Mahuna
Prețul de listă
€549,00
Prețul de listă
€999,00
Preţ
€549,00
Preț unitar
/
Pentru
Impozite incluse.
Costuri de expediere Calculați check-out-ul.
Imposibil de încărcat disponibilitatea retragerii
Mahuna atinge echilibrul perfect dintre bicicletele de munte și toate distracția. Roțile sale 29 -inch depășesc cu ușurință obstacolele și garantează ghidul fluid și previzibil. Fork are o drumeție flexibilă de 100 mm și, împreună cu roțile de 29 ", ajută la menținerea denivelărilor sub control. Aveți control complet asupra arestării datorită puternicului frâne cu disc hidraulic. O transmisie cu 11 ani simplifică lucrarea pe Dealuri dificile, asigurându -se că Mahuna este distractivă atât în sus cât și în jos.
Specific
Materialul cadrelor | Kona 6061 aluminiu butted |
Dimensiuni | S, m, l, xl |
Șoc din spate | N / A |
Furculiţă | Rockshox Judy Silver Tk Solo Air 100mm |
Crankarms | PROWHEEL 11SPD |
Lanțuri | 28t |
B/b | Feimin sau FSA BB7420 73mmm |
Pedale | Kona JS2 |
Lanţ | KMC X11 |
Casetă | Shimano Deore sau Sunrace 11-51T 11SPD |
Schimbare | N / A |
F/D. | N / A |
R/d | Shimano Deore |
Schimbătoare | Shimano Deore |
Etriere de frână | Alhonga HT472 sau Shimano MT201 hidraulic |
Rotor de frână din față | Alhonga sau Shimano RT10 180mm (Centerlock) |
Rotor de frână din spate | Alhonga sau Shimano RT10 160mm (blocaj central) |
Levuri de frână | Alhonga HT472 sau Shimano MT201 hidraulic |
Căști | Fitimen HP-H868B sau FSA No.57b-1 |
Ghidon | Kona XC/BC RISER |
Tulpină | Kona XC |
Scaun | Kona Thumb 31,6mm |
Clemă de scaun | Kona QR |
Mâneci | Kona Key Grip Slip |
Şa | Kona XC |
Butuc din față | Formula 100x9mm (centrul blocajului) |
Butuc din spate | Shimano 135x10mm (blocaj central) |
Spițe | Black inoxidabil 14G |
Jante | WTB ST I27 TCS 2.0 |
Anvelopă din față | Maxxis Forekaster 29x2.35 " |
Anvelopă din spate | Maxxis Forekaster 29x2.35 " |
Culoarea vopselei | Plină lucioasă cu cerneală mat și decalcomanii de bronz metalic |
*Producătorul își rezervă dreptul de a modifica informațiile de pe site fără notificare prealabilă, inclusiv specificațiile, modelele, culorile și materialele.
*Imaginile au doar scop orientativ și este posibil să nu corespundă descrierii produsului.GEOMETRIE
DIMENSIUNE | S | M | L | XL | |
1 | ST LUNGIME | 370 | 420 | 470 | 530 |
2 | TT LUNGIME | 576 | 604 | 631 | 669 |
3 | REACH | 415 | 440 | 465 | 500 |
4 | STIVĂ | 602 | 611 | 620 | 629 |
5 | STANDOVER | 727 | 733 | 738 | 760 |
6 | HT UNGHI | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
7 | LUNGIME HT | 95 | 105 | 115 | 125 |
8 | ST ANGLE | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
9 | CS LENGTH | 450 | 450 | 450 | 450 |
10 | BB DROP | 60 | 60 | 60 | 60 |
11 | ÎNĂLȚIMEA BB | 315 | 315 | 315 | 315 |
12 | AMPATAMENT | 1135 | 1164 | 1195 | 1231 |
13 | CENTRU DIN FAȚĂ | 691 | 720 | 749 | 787 |
14 | LUNGIMEA FURCII | 506 | 506 | 506 | 506 |
15 | OFFSET FURCĂ | 51 | 51 | 51 | 51 |
