Trek
Trek Rail+ 5 de janeiro de 5 2025
Trek Rail+ 5 de janeiro de 5 2025
O Rail+ 5 é um enduro de bicicleta eletrônica em liga que oferece um valor enorme para grandes aventuras. Ele está equipado com um sistema de transmissão de potência completa do Bosch Performance para enfrentar uma grande escalada, enquanto sua bateria generosa oferece muita autonomia. 160 mm de excursão frontal e traseira fazem do trilho+ a solução ideal para solos ásperos e desconectados. A geometria ajustável permite que você personalize a bicicleta de acordo com as necessidades de condução.
Específico
*Nota: as especificações são válidas para todos os tamanhos, a menos que estejam listados separadamente
Chassis | Alumínio alfa de platina, bateria integrada removível (nervura 2.0), tubo de direção cônica, passagem de cabos internos guiados, armadura de motor, série de direção com ajuste de ângulo, link de geometria ajustável, razão de alavanca ajustável, tubo de sela de 34,9 mm, ABP, UDH, boost148, PIN de passagem de 12 mm, excursão de 160 mm |
---|---|
Garfo | Rockshox Psylo Gold RC, Spring Debonair, Absorvedor de choque isolar RC, direção cônica não pode, compensar 44mm, Boost 110, Maxle Stealth 15mm, excursão 160mm |
Suspensão | Rockshox Deluxe Select+ RT, 205mm x 65mm |
Excursão máxima. compatível com o garfo | 180mm |
Hub da frente | Rolamento selado de bontrager, alfinete de liga, 6 parafusos, boost110, 15 mm de passagem de passagem |
---|---|
Cubo traseiro | LEGA BONTRAger, rolamento selado, 6 parafusos, Shimano Microsplicine, boost148, 12 mm de passagem de 12 mm |
Trava traseira | Passante Passente Switch Bontrager, alavanca removível |
*Pneu |
Medir: S, M, L, XL Bontrager Gunnison Elite XR, sem câmara de câmara, salto rígido, 60tpi, 27,5x2.40 " |
Medir: M, L, XL Bontrager Gunnison Elite XR, sem câmara de câmara, salto rígido, 60tpi, 29x2.40 " |
|
Componente pneumático | Selante Bontrager TLR, 6oz |
Paraiply | Bontrager tlr |
Tamanho máximo. pneu | Quadro: 27.5x2.60 ", garfo: consulte os dados do fabricante |
Bateria | Bosch PowerTube 800Wh, sistema inteligente |
---|---|
Carregador | Bosch Standard 2a, 230v, sistema inteligente |
Controlador | Bosch BRC3100 BRC3100 System Controller, sistema inteligente |
Motor | Linha de desempenho Bosch CX, 25 km/h ou 20 mph |
Comando | Shimano Deore M6100, 12 velocidades |
---|---|
Derailler traseiro | Shimano Deore M6100, Long Cage |
Cassete | Shimano Deore M6100, 10-51, 12 velocidades |
Corrente | Shimano Deore M6100, 12 velocidades |
Pedal | VP-536 Plataforma de nylon |
Tamanho máximo. coroa | 1x: 36t |
Sela | Versículo Bontrager P3, faixas de aço |
---|---|
*Reggisella |
Medir: S TransA-HSI34 Transnzx, excursão de 100 mm, passagem de cabos internos, 34,9 mm |
Medir: M, L, XL TransA-HSI34 Transzx, excursão de 170 mm, passagem de cabos interiores, 34,9 mm |
|
Guidão | Lega Bontrager, 31,8 mm, Rise 15mm, 750mm Largura |
Botão | Bontrager XR Trail Comp, Bloco de Nylon |
Ataque de guidão | Bontrager Comp, 31,8 mm, compatibilidade do Blendr, 7 graus, comprimento 50mm |
Freio | 4 -Piston Shimano Hydraulic Disco, Leve MT4100, PALIPER MT420 |
Rotor do freio | Shimano RT66, 6 parafusos, 203mm |
Tamanho do disco | Tamanho máximo. do rotor do freio - quadro: 220mm, garfo: veja o fabricante do garfo |
Peso | M - 25,28 kg / 55,74 libras (com selante TLR, sem câmara de ar) |
---|---|
Limite de peso | Este modelo possui um limite geral máximo (peso combinado de bicicleta, ciclista e carga) de 136kg. |
Reservamo -nos o direito de fazer alterações nas informações dos produtos no site a qualquer momento, sem aviso prévio, incluindo dados relacionados a equipamentos, especificações, modelos, cores, materiais e preços. Devido a problemas na cadeia de suprimentos, as peças compatíveis podem ser substituídas a qualquer momento sem aviso prévio.
Os pesos da bicicleta e da estrutura se referem a produtos pintados em pré-produção no momento da impressão. O peso do produto acabado pode variar.
Medidas
Medir | Altura do ciclista | Interior |
---|---|---|
S |
155 - 165 cm 5'1" - 5'5" |
74 - 78 cm 29" - 31" |
M |
165 - 176 cm 5'5" - 5'9" |
79 - 83 cm 31" - 33" |
L |
177 - 188 cm 5'10" - 6'2" |
84 - 89 cm 33" - 35" |
XL |
188 - 195 cm 6'2" - 6'5" |
89 - 91 cm 35" - 36" |