Merida
Merida big.Nine 100 - 2x
Merida big.Nine 100 - 2x
Preço de tabela
€449,00
Preço de tabela
€999,00
Preço
€449,00
Preço unitário
/
Para
Específico
Medidas | L (18,5), M (17), S (14.5), XL (20), XXL (22) |
Cor | Prata escura (preta), Matt Evergreen (champanhe) |
Chassis | BIG.NINE TFS III; Alumínio da esteira; 29 WHS; 135x9 AST; BSA BBR |
Garfo | Suntour XCR32 Lor; Ar; 100 str; Bloqueio; Deslocamento de garfo de 46 mm |
Freio dianteiro | Tekter M275; 2 pistão |
Freio traseiro | Tekter M275; 2 pistão |
Corrente | KMC M99 |
Char | Shimano MT101-2; 36-22 ATC |
Mudar | Shimano Alivio Shadow |
Pacote pignoni | Shimano HG200; 11-36 ATC; 9 Ger |
Dobra do guidão | Merida Expert CC; Alumínio da esteira; 720 WHB; 10 RHB |
Ataque de guidão | Merida Comp CC; Alumínio da esteira; 31.8 DSH; 6 ASD |
Série de direção | Merida M2345 |
Hub da frente | Shimano TX505; 100x9 whf; 32 SPH; Centerlock |
Cubo traseiro | Shimano TX505; 135x9 WHR; 32 SPH; Centerlock |
Aro | Merida Comp CC; 20 IWR; Alumínio da esteira |
Sela | Merida Comp SL; V-Mount |
Cannotto Reggisella | Merida Comp CC; Alumínio da esteira; 30.9 DSP; 0 SSB |
Direita -Hand | Shimano Altus |
Comando esquerdo | Shimano Altus |
Raios | Black Stainless |
Pneus | Maxxis ikon; 29x2.2 "; fio |
Pedal | VP VP-891 |
CAG | 170 mm-s, 175 mm-m em cima |
Série de movimentos | FSA TH-7420st Cartucking Roleting |
Campainha | YWS-liga |
Terminal Sella | Merida Comp qr |
Botão | Merida Comp EC |
Derailler | Shimano M2020-TS |
*O fabricante se reserva o direito de alterar as informações no site sem aviso prévio, incluindo especificações, modelos, cores e materiais.
*As imagens são para fins puramente indicativos e podem não corresponder à descrição do produto.Geometrias
FS - Tamanho do quadro (mm) | Organizar | M | O | Xl | Xxl |
ST - Tubo de assento (mm) | 370 | 430 | 470 | 510 | 560 |
TT - Tubo superior (mm) | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 |
HT - tubo de cabeça (mm) | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 |
HTA - ângulo do tubo da cabeça (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Sta - ângulo do tubo do assento (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
CS - Chain Stay Lenght (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
BD - Drop Thort Bracked (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
FO - Lenght de garfo (mm) | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
SH - Sobre a altura (mm) | 679 | 727 | 763 | 800 | 843 |
S - Stack (mm) | 614 | 628 | 642 | 656 | 670 |
R - Reach (mm) | 382 | 398 | 414 | 429 | 445 |
WB - Base de roda (mm) | 1069 | 1090 | 1110 | 1131 | 1152 |