Dainese
Dainese Paraschiena Auxagon Back Protector 1
Dainese Paraschiena Auxagon Back Protector 1
Impossível fazer upload da disponibilidade de retirada
Passe seus dias na neve com a segurança de se expressar no máximo em cada descida. A mordida do Auxágon é leve e altamente protetora. A geometria de sua construção na espuma de memória de colisão, inspirada em formas auxéticas, segue a conformação da adaptação traseira ergonomicamente ao corpo do esquiador. Equipado com alças removíveis, ele pode ser inserido dentro do bolso de segurança apropriado presente nas jaquetas da HP, modelo S. Proteção e liberdade de movimento para enfrentar a neve em total confiança.
ERGONOMIA
Aparelhos ajustáveis e removíveis
Características técnicas gerais
Cinto ajustável
Proteção
Auxágono de tecnologia de proteção
Materiais
Soft Touch Caress - 81% de nylon, 19% elastam
Espuma de memória macia na absorção de colapso
APROVAÇÃO
CE EN 1621.2 Nível 1
Proteções nas costas - homem - da vida ao ombro
CORTE | XS | S | M | L | XL | XXL | Xxxl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Homem do colete Pro Armour | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 | 47-51 | 47-51 |
Homem do colete Auxágono | 41-46 | 41-46 | 41-46 | 46-51 | 46-51 | 46-51 | 46-51 |
Auxagon BP G1 | 41-46 | 41-46 | 41-46 | 41-46 | - | - | - |
Auxagon BP G2 | - | 46-51 | 46-51 | 46-51 | 46-51 | 46-51 | - |
Colete auxênico | 41-46 | 41-46 | 41-46 | 46-51 | 46-51 | 46-51 | 46-51 |
Homem híbrido flexível suave | 40-45 | 40-45 | 43-48 | 43-48 | 46-51 | 46-51 | 46-51 |
FLEXAGAGON Back Protector Homem | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 | 47-51 | 47-51 |
FLEXAGAGON PL CATCOAT HOMEM | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 | 47-51 | 47-51 |
FLEXAGAGON CATCOAT HOMEM | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 | 47-51 | 47-51 |
BAP 01 EVO | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 |
BAP 02 EVO | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 |
Riolito 2 inverno | 47 | 47 | 47 | 47 | 51 | 51 | 51 |
CORTE | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Circunferência da vida | 59-65 | 65-71 | 71-77 | 77-83 | 83-89 |
Proteções nas costas - mulher - da vida ao ombro
CORTE | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Mulher Pro Armadura | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 |
Mulher do colete Auxágon | 41-46 | 41-46 | 41-46 | 41-46 | 46-51 |
Senhora híbrida flexível suave | 37-42 | 37-42 | 40-45 | 40-45 | 43-48 |
FLEXAGAGON Back Protector Lady | 35-39 | 39-43 | 39-43 | 39-43 | 43-47 |
FLEXAGAGOGON PL da cintura senhora | 35-39 | 39-43 | 39-43 | 39-43 | 43-47 |
FLEXAGAGON CATCOAT Senhora | 35-39 | 39-43 | 39-43 | 39-43 | 43-47 |