Sidi
Sidi sköt 2s skor
Sidi sköt 2s skor
Omöjligt att ladda upp tillgängligheten av uttag
Bär av de professionella idrottare Sidi, 2s Shot Den är utformad för att överföra all krafthållning maximal komfort för att koncentrera sig på vägen. Dess kolsula med C-Boost använder alla krafter i de sammanflätade fibrerna, medan byggandet av Bio Veg Upper erbjuder alla L'Ergonomi som är nödvändig för de längsta tävlingarna. LInnovativ stängning är strategiskt placerad utanför kontaktområdena med andra cyklister för att bättre hantera trängsel situationer. Hälstrukturen är justerbar så att skor lätt kan linda in foten. Gjord för professionella och all-ringidrottare.
Egenskaper
-
C-Boost kolsula.
-
Justerbar häl.
-
Bio Veg Upper.
-
Gjord i Italien.
-
Inkluderat: Baghållarväska, justeringsnyckel.
-
Verklig vikt: 285 g (42 euro, US 8).
Storlekstabell:
Fotlängd (cm) | Eu | Oss | Uk |
22 | 36 | 3,3 | 2.8 |
22,4 | 36,5 | 3,7 | 3,2 |
22,7 | 37 | 4,1 | 3,6 |
23 | 37,5 | 4,5 | 4 |
23,3 | 38 | 4,9 | 4,4 |
23,7 | 38,5 | 5,3 | 4,8 |
24 | 39 | 5,7 | 5,2 |
24,4 | 39,5 | 6,1 | 5,6 |
24,7 | 40 | 6,4 | 5,9 |
25 | 40,5 | 6,8 | 6,3 |
25,3 | 41 | 7,2 | 6,7 |
25,7 | 41,5 | 7,6 | 7,1 |
26 | 42 | 8 | 7,5 |
26,4 | 42,5 | 8,4 | 7,9 |
26,7 | 43 | 8,8 | 8,3 |
27 | 43,5 | 9,2 | 8,7 |
27,3 | 44 | 9,6 | 9,1 |
27,7 | 44,5 | 10 | 9,5 |
28 | 45 | 10,4 | 9,9 |
28,4 | 45,5 | 10,8 | 10,3 |
28,7 | 46 | 11,2 | 10,7 |
29 | 46,5 | 11,6 | 11,1 |
29,3 | 47 | 11,9 | 11,4 |
29,7 | 47,5 | 12,3 | 11,8 |
30 | 48 | 12,7 | 12,2 |
30,4 | 48,5 | 13,1 | 12,6 |
30,7 | 49 | 13,5 | 13 |
Dela









