Merida
Merida Silex 400
Merida Silex 400
Listpris
€1.299,00
Listpris
€1.590,00
Pris
€1.299,00
Enhetspris
/
För
Specifik
Chassi | Silex Lite; Mataluminium; 700C eller 650B WHS; 100x12/142x12 AST; BB86 BBR |
Gaffel | Merida Silex CF2; Tapad; Mattkol |
Bromsfläck | Shimano GRX400 |
Frontbroms | Shimano GRX400; Hydraulisk skiva |
Bakbroms | Shimano GRX400; Hydraulisk skiva |
Kedja | KMC X10 |
Röding | Shimano GRX600; 46-30 ATC |
Ändra | Shimano GRX400 |
Pignoni -paket | Shimano CS-HG50; 11-36 ATC; 10 GER |
Styrslag | Merida Expert GR; Mattaluminium |
Styrattack | Merida -expert CW; Mataluminium; 31,8 DSH; -8 ASD |
Styrserie | Merida M2331 hals |
Främre nav | VP CLK170F; 100x12 whf; 32 SPH; mittlås |
Bakre nav | VP CLK270R; 142x12 whr; 32 SPH; mittlås |
Fälg | Merida comp sl; 17 iwr; 22 HRI; Mattaluminium |
Sadel | Merida comp cc; V-monterad |
Cannotto reggisella | Merida comp cc; Mataluminium; 30,9 DSP; 0 SSB |
Rätt | Shimano GRX400 skiva |
Vänsterkommando | Shimano GRX400 skiva |
Strålar | Svart rostfri |
Däck | Maxxis Rambler; 700x38c; Vika; Tr; Exo |
Putsa | 170 mm-xs/s, 172,5 mm, 175 mm-l/xl |
Rörelseserie | Shimano Pressfit BB71 |
Dörrklocka | YWS-legering |
Sellaterminal | Merida -expert |
Knopp | Merida Road Expert |
Derailler | Shimano GRX400 |
Geometrier
FS - ramstorlek (mm) | Xs (44) | S (47) | M (50) | L (53) | XL (56) |
ST - SEAT TUBE (MM) | 440 | 470 | 500 | 530 | 560 |
TT - Top Tube (mm) | 548 | 554 | 579 | 600 | 620 |
Ht - huvudrör (mm) | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
HTA - Huvudrörsvinkel (°) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
STA - Sitsrörsvinkel (°) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
CS - Chain Stay Lenght (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
BD - Bottenbacked droppe (mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Fo - gaffel lenght (mm) | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 |
SH - Over Height Stand (mm) | - | - | - | - | - |
S - Stack (mm) | 587 | 606 | 625 | 644 | 663 |
R - räckvidd (mm) | 380 | 380 | 400 | 415 | 430 |
WB - Wheel Base (MM) | 1027 | 1034 | 1060 | 1082 | 1103 |