1
/
på
1
Merida
Merida espresso 400 s ekv
Merida espresso 400 s ekv
Listpris
€1.799,50
Listpris
€3.599,00
Pris
€1.799,50
Enhetspris
/
För
Skatter ingår.
Fraktkostnader Beräkna utcheckningen.
Omöjligt att ladda upp tillgängligheten av uttag
Merida espresso 400 s ekv
Specifik
Åtgärder | L (55), L (55L), M (51), M (51L), S (47), S (47L), XL (59), XS (43), XS (43L) |
Färg | Glossy White (svart), Matt Anthracite (svart), Matt Anthracite (svart), Silk Blue (svart) |
Chassi | Express Lite II; Mataluminium; 700C WHS; 142x12 ast; intuube; Max. 504 WH |
Gaffel | SUNTOUR NEX E25; Spole; 63 str |
Frontbroms | Shimano MT-200; 2 kolv |
Bakbroms | Shimano MT-200; 2 kolv |
Kedja | Kmc e9s |
Röding | Shimano Cre61; 38 ATC |
Ändra | Shimano Deore M592 |
Pignoni -paket | Shimano HG200; 11-36 ATC; 9 GER |
Styrslag | Merida -expert TK; Mataluminium; 660 whb; 15 RHB |
Styrattack | Merida Expert CT; Mataluminium; 31,8 DSH; Justerbar |
Styrserie | Merida 2346 hals |
Främre nav | Shimano TX505; 100x9 whf; 32 SPH; Mittlås |
Bakre nav | Shimano MT400; 142x12 whr; 36 SPH; Mittlås |
Fälg | Merida comp tk; 20 iwr; Mattaluminium |
Sadel | Merida -expert TK; V-monterad |
Cannotto reggisella | Merida Expert CC; Mataluminium; 34,9 DSP; 0 SSB |
Rätt | Shimano Altus M3100 |
Strålar | Svart rostfri |
Däck | Continental Ride Cruiser; 622-50; Tråd; Reflekterande linje |
Trampa | VP; VPE-891 |
Putsa | Shimano FC-E6100; 170 mm |
Staffli | Cl-ka98 |
Dörrklocka | Gränd |
Sellaterminal | Merida -expert |
Knopp | Merida -expert TK |
Hänglås | Abus 5650 LH-3-lås |
Drivenhet | Shimano E6100; 60nm |
Fender | Sunnywheel SW-FA311-60E1 (MSB) |
Bagagestård | Merida Mik Carrier med vårklippet och spännande bakljus |
Frontljus | Hermans H-Black Mr4 E |
Baklykta | Spanninga commuret glow xe |
E-batteri | Shimano E8035; 504wh |
Visa | Shimano SC-E5000 |
Geometrier
FS - ramstorlek (mm) | Xs | Sortera | M | DE | Xl |
ST - SEAT TUBE (MM) | 430 | 470 | 510 | 550 | 590 |
TT - Top Tube (mm) | 565 | 580 | 590 | 610 | 630 |
Ht - huvudrör (mm) | 130 | 140 | 155 | 175 | 205 |
HTA - Huvudrörsvinkel (°) | 70.5 | 71 | 71 | 71.5 | 71.5 |
STA - Sitsrörsvinkel (°) | 75 | 74.5 | 74.5 | 74 | 74 |
CS - Chain Stay Lenght (mm) | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 |
BD - Bottenbacked droppe (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Fo - gaffel lenght (mm) | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
SH - Over Height Stand (mm) | 724 | 758 | 793 | 828 | 864 |
S - Stack (mm) | 626 | 637 | 651.5 | 672.5 | 701 |
R - räckvidd (mm) | 397 | 403 | 409 | 417 | 429 |
WB - Wheel Base (MM) | 1114 | 1118 | 1129 | 1138 | 1159.5 |
Dela
![Merida espresso 400 s ekv](http://evolutionbikes.se/cdn/shop/files/bici-elettrica-espresso-400-s-eq.jpg?v=1712591051&width=1445)