Kona
Kona Libs CR/DL
Kona Libs CR/DL
Denna fantastiska race -lĂ€tta kolram erbjuder prestanda och komfort pĂ„ olika jordar. CR DL -boken Ă€r utrustad med en Kona -gaffel till kol och kan transportera mycket utrustning via stöd för Bento Box, 3 paketburstöd och mĂ„nga vattenmeloner för flaskor vatten. Ăr inte transporten av cykeln för dig? Detta Ă€r ocksĂ„ trevligt eftersom den hĂ€r cykeln drar röven pĂ„ grus, pĂ„ trottoaren eller vad du vill starta dem. Aktivera den teleskopiska behĂ„n för att eliminera den dĂ„liga lilla delen av singletracken. Du kan vara sĂ€ker pĂ„ att High Estate 45C -dĂ€cken tĂ€cker dig.
Specifik
Chassimaterial | Kona Race Light Carbon |
Storlek | 50, 52, 54, 56, 58 |
Bakre stötdÀmpare | n / a |
GAFFEL | Kona Disco mot Full Carbon Flat Mount |
Vevorm | Shimano GRX 600 |
Gala | 40 T |
B/b | Shimano PF86 |
Trampa | n /Â |
KEDJA | Shimano 105 |
Kassett | Shimano SLX 11-42T 11V |
Guide | n / a |
F/d | n / a |
R/s | Shimano GRX 812 |
VĂ€xlare | Shimano GRX 600 med integrerad droppspak |
Bromsok | Shimano GRX400 |
Frontbromsrotor | Shimano RT54 160mm (Central Block) |
Bakre bromsrotor | Shimano RT54 160mm (Central Block) |
BromsflÀck | Shimano grx |
Headset | FSA No.42ACB |
StyrstÄng | Easton EA70AX |
STAM | Easton EA70 |
BehÄ | Transx + race + rad intern rad 31,6 mm |
Sittterminal | Kona -terminal |
Hantera | Chocking Veil Tape |
SADEL | Wtb volt |
FrÀmre nav | KT 100x12mmm |
Bakre nav | KT 142x12mm |
StrÄlar | Dubbla tjocklekstrÄlar |
FĂ€lg | WTB KOM Team i25 |
FrÀmre dÀck | Maxxis rambler exo tr 700x45c |
BakdÀck | Maxxis rambler exo tr 700x45c |
FÀrgfÀrg | Liten Metallic Indigo med ogenomskinlig metalliska bronsdekaler och blÀck |
EXTRA | n / a |
Alla specifikationer Àr föremÄl för Àndringar utan föregÄende meddelande
GEOMETRIÂ mm/tum
STORLEK | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | LĂ€ngd ST | 455 | 490 | 510 | 540 | 550 |
2 | Tt lÀngd | 543 | 558 | 572 | 588 | 608 |
3 | Flöde | 378 | 383 | 386 | 389 | 394 |
4 | STACK | 575 | 590 | 610 | 630 | 660 |
5 | StÀndig | 758 | 782 | 803 | 830 | 850 |
6 | Ht hörn | 70.5 | 70.5 | 71 | 71 | 71 |
7 | LĂ€ngd ht | 137.3 | 153.2 | 175.4 | 196.5 | 230.4 |
8 | Corner st | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72 |
9 | LĂ€ngd CS | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
10 | Bb drop | 75 | 75 | 72 | 72 | 70 |
11 | BB -höjd | 285 | 285 | 288 | 288 | 290 |
12 | Steg | 1042 | 1052 | 1058 | 1068 | 1084 |
13 | FrÀmre centrum | 613 | 623 | 628 | 638 | 654 |
14 | Gaffel lÀngd | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
15 | Gaffel | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Storlek + passform
Ghiaia / Drop Bar / Urban
Höjd/tum | Höjd/metrisk | Söm/tum | Söm/metrisk | Rove/Jake | GRATIS | Sutra | Dagg | Kokospalm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155 cm | 24â-27â | 61-69 cm | 48 cm | 50 cm | 48 cm | N / a | Xs |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | 48-50 cm | 50 cm | 48-50 cm | SmÄ | SmÄ |
5'2"-5'7" | 157-170 cm | 27"-30" | 69-76 cm | 48-52 cm | 50-52 cm | 48-52 cm | Liten medium | Liten medium |
5'6"-5'10" | 168-178 cm | 29"-31" | 74-79 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | mitten | mitten |
5'9"-6'0" | 175-183 cm | 30"-33" | 76-84 cm | 52-56 cm | 54-56 cm | 54-56 cm | Medelstor | Medelstor |
5'11"-6'2" | 180-188 cm | 32"-35" | 81-89 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | STOR, XL | Stor storlek |
6'1"-6'5" | 185-196 cm | 33"-36" | 84-91 cm | 56-58 cm | 58 cm | 56-58 cm | Xl | N / a |
MTB / All Mountain / Splice
Höjd/tum | Höjd/metrisk | Söm/tum | Söm/metrisk | MTB/XC Trail/Fat | Allt berg/enduro | KORSNING |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155 cm | 24â-27â | 61-69 cm | Xs | Xs | SmĂ„ |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | SmÄ | SmÄ | SmÄ |
5'2"-5'7" | 157-170 cm | 27"-30" | 69-76 cm | Liten medium | Liten medium | Liten medium |
5'6"-5'10" | 168-178 cm | 29"-31" | 74-79 cm | mitten | mitten | mitten |
5'9"-6'0" | 175-183 cm | 30"-33" | 76-84 cm | Medelstor | Medelstor | Medelstor |
5'11"-6'2" | 180-188 cm | 32"-35" | 81-89 cm | STOR, XL | STOR, XL | STOR, XL |
6'1"-6'5" | 185-196 cm | 33"-36" | 84-91 cm | STOR, XL | STOR, XL | STOR, XL |
*Tillverkaren förbehÄller sig rÀtten att Àndra informationen pÄ webbplatsen utan föregÄende meddelande, inklusive specifikationer, modeller, fÀrger och material.
*Bilderna Àr för rent indikativa ÀndamÄl och kanske inte motsvarar beskrivningen av produkten.