Trek
Trek Rail + 5 janvier 5 2025
Trek Rail + 5 janvier 5 2025
Le rail + 5 est une enduro à vélo électrique en alliage qui offre une valeur énorme pour les grandes aventures. Il est équipé d'un système de transmission Bosch Performance CX pour faire face à des montées exigeantes et de grandes montées, tandis que sa généreuse batterie offre beaucoup d'autonomie. 160 mm d'excursion avant et arrière font du rail + la solution idéale pour les sols rugueux et déconnectés. La géométrie réglable vous permet de personnaliser le vélo en fonction des besoins de conduite.
Spécifique
* Remarque: les spécifications sont valides pour toutes les tailles à moins qu'elles ne soient répertoriées séparément
Châssis | Alpha Platinum aluminium, batterie intégrée amovible (RIB 2.0), tube de direction conique, passage des câbles internes guidés, armure de moteur, série de direction avec réglage de l'angle, liaison mino à géométrie réglable, rapport de levier réglable, tube de selle de 34,9 mm, ABP, UDH, boost148, Pin de passage de 12 mm, excursion de 160 mm |
---|---|
Fourchette | Rockshox Psylo Gold RC, Spring Debonair, Isolar RC Aggorber, la direction conique ne peut pas, compenser 44 mm, boost 110, Maxle Stealth 15 mm, excursion 160 mm |
Suspension | Rockshox Deluxe Select + RT, 205 mm x 65 mm |
Excursion maximale. compatible | 180 mm |
Moyeu avant | Poulage scellé de bonTrager, broche en alliage, 6 boulons, boost110, broche de passage de 15 mm |
---|---|
Moyeu arrière | Lega Bontrager, roulement scellé, 6 boulons, microsplicite de shimano à roues libres, boost148, broche de passage de 12 mm |
Verrouillage arrière | Passante Passente Switch Bontrager, levier amovible |
*Pneu |
Mesure: S, M, L, XL BONTRAGEUR GUNNISON ELITE XR, Taille sans tube, talon rigide, 60tpi, 27.5x2.40 " |
Mesure: M, L, XL BONTRAGEUR GUNNISON ELITE XR, Taille sans tube, talon rigide, 60tpi, 29x2.40 " |
|
Composant pneumatique | Scellant Bontrager TLR, 6oz |
Paraipple | BONTRAGER TLR |
Taille maximale. pneu | Cadre: 27.5x2.60 ", Fork: Consultez les données du fabricant |
Batterie | Bosch Powertube 800Wh, système intelligent |
---|---|
Chargeur | Bosch Standard 2A, 230V, Système intelligent |
Contrôleur | Bosch BRC3100 BRC3100 Contrôleur système, système intelligent |
Moteur | Bosch Performance Line CX, 25 km / h ou 20 mph |
Commande | Shimano Deore M6100, 12 vitesses |
---|---|
Deririller arrière | Shimano Deore M6100, longue cage |
Cassette | Shimano Deore M6100, 10-51, 12 vitesses |
Chaîne | Shimano Deore M6100, 12 vitesses |
Pédale | Plateforme en nylon VP-536 |
Taille maximale. couronne | 1x: 36T |
Selle | Verset Bontrager P3, pistes en acier |
---|---|
* Reggisella |
Mesure: S Transa-USI34 Transnzx, excursion de 100 mm, passage des câbles internes, 34,9 mm |
Mesure: M, L, XL Transa-USI34 Transzx, excursion de 170 mm, passage des câbles intérieurs, 34,9 mm |
|
Guidon | Lega Bontrager, 31,8 mm, montée 15 mm, 750 mm de largeur |
Bouton | BONTRAGER XR Trail Comp, bloc en nylon |
Attaque de guidon | BONTRAREC COMP, 31,8 mm, compatibilité Blendr, 7 degrés, longueur de 50 mm |
Frein | 4 -Piston Shimano Hydraulic Disco, Leve MT4100, Caliper MT420 |
Rotor de frein | Shimano RT66, 6 boulons, 203 mm |
Taille du disque | Taille maximale. du rotor de frein - Cadre: 220 mm, fourche: voir Fabricant de la fourchette |
Poids | M - 25,28 kg / 55,74 lbs (avec scellant TLR, sans chambre à air) |
---|---|
Limite de poids | Ce modèle a une limite globale maximale (poids combiné de vélo, cycliste et charge) de 136 kg. |
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux informations des produits sur le site à tout moment sans préavis, y compris les données relatives à l'équipement, aux spécifications, aux modèles, aux couleurs, aux matériaux et aux prix. En raison de problèmes sur la chaîne d'approvisionnement, les pièces compatibles peuvent être remplacées à tout moment sans préavis.
Les poids à vélo et à cadre se réfèrent aux produits peints en pré-production au moment de l'impression. Le poids du produit fini peut varier.
Mesures
Mesure | Hauteur du cycliste | Intérieur |
---|---|---|
S |
155 - 165 cm 5'1" - 5'5" |
74 - 78 cm 29" - 31" |
M |
165 - 176 cm 5'5" - 5'9" |
79 - 83 cm 31" - 33" |
L |
177 - 188 cm 5'10" - 6'2" |
84 - 89 cm 33" - 35" |
XL |
188 - 195 cm 6'2" - 6'5" |
89 - 91 cm 35" - 36" |