1
/
sur
1
Offrez une paire de roues Fulcrum Racing 600 dB 2WF C20 Shimano Bodice - Utilisé
Offrez une paire de roues Fulcrum Racing 600 dB 2WF C20 Shimano Bodice - Utilisé
Disponible
Prix de liste
€208,99 EUR
Prix de liste
€419,00 EUR
Prix
€208,99 EUR
Taxes incluses.
Frais d'expédition Calculez le départ.
Montant
Impossible de télécharger la disponibilité du retrait
Offre de roues complètes de pneus
CARACTÉRISTIQUES
| Type de couverture | Fit à 2 voies ™ Ready (couverture / tubeless prêt) |
| Diamètre du cercle | 700c |
| DISCIPLINE | Route |
| Catégorie ASTM | 2 |
| POIDS | 1780 g |
| Cercle | Aluminium |
| Détails du matériau du cercle | Aluminium |
| Hauteur de profil | Basse |
| Hauteur de cercle | Avant et arrière 24 mm |
| Largeur du cercle | 25 mm |
| Canal de largeur interne | 20 mm |
| Système de freinage | Frein à disque |
| Option de surface de freinage / freinage | AFS |
| Compatibilité du pivot avant | HH12-100 |
| Compatibilité du pivot arrière | HH12-142 |
| Rayons de roue avant | 24 (gauche 16 - droite 8) |
| Rage race ruta | 24 (gauche 8 - droite 16) |
| Raggi | Acier inoxydable |
| Profil Raggi | Traction arrondi et droite |
| Mamelons | Laiton |
| Moyeu avant | Bides en aluminium, en aluminium |
| Moyeu arrière | Bides en aluminium, en aluminium |
| Roulements | Roulements industriels |
| AUTRE | / |
| Limite de poids (système) | 120 kg |
| Versions de roues gratuites | HG11, XDR, N3 |
| * | Le modèle personnalisé "Racing 600 dB" correspond au modèle "Racing 6 DB" décrit ici comme des caractéristiques techniques |
N.B. Nouvelle paire de nouveaux vélos à vélo.
Partager
- Assistenza in Chat
- Reso Entro 14 Giorni
- Spedizione in Tutta Europa
