Kona
Kona Lana'i
Kona Lana'i
Mahdotonta ladata peruutuksen saatavuutta
Muistamme kaikki ensimmäisen maastopyörän. Monille meistä se oli pyörä, kuten villa. Melko kätevä olla vaikuttamatta liian riskialtiselta, mutta komponenteilla, jotka antavat sinulle vapauden tutkia -ajoneuvoa. Villa on varustettu vaihdelaatikkoohjaimilla ja integroiduilla jarruvipuilla virtaviivaiseksi L'Sisustus ja on nyt saatavana kolmessa pyöräpyörällä: 26 "koosta XS, 27,5 " S Ja M ja 29 ” L Ja XL. Villa on täydellinen tapa nauttia siitä, mitä todellinen singletrack tarjoaa.
Erityinen
Kehysten materiaali | Kona 6061 alumiini butted |
Koot | XS (26"), S (27.5"), M (27.5"), L (29"), XL (29") |
Takaisku | n/a |
Haarukka | SunTour XCT30 DS Coil Spring 100mm |
Kisko | Shimano Altus |
Ketjut | 22/36T |
B/b | Feimin 73mm |
Polkimet | Kona JS2 |
Ketju | KMC Z8.3 |
Kasetti | Shimano HG200 12-32T 8SPD |
Muuttuva | n/a |
F/d | Shimano Altus |
R/d | Shimano Altus |
Vaihtavat | Shimano Altus |
Jarrupala | Tekter M280 |
Jarruroottori | Tekter 180mm |
Takajarrun roottori | Tekter 160mm |
Jarruvivut | Shimano Altus |
Kuulokkeet | Edimen HP-H868B |
Ohjaustanko | Kona alumiini -resistentti |
Varsi | Kontrolli |
Istuinposti | Kona -peukalo offset 31,6 mm |
Istumapaketti | Kona QR |
Käsitys | Kona Key Grip Slip On |
Satula | Kona XC |
Etukeskus | Joytech 100x9mm |
Takaraja | Joytech 135x10mm |
Puserot | Ruostumaton musta 14g |
Vanteet | Alex DP27K |
Eturengas | WTB Trail Boss 29/27.5/26X2.25 " |
Takaluus | WTB Trail Boss 29/27.5/26x2.25 " |
Maalausväri | Satiini musta tai satiini likainen syaani w/ kiiltävä tropicana haalistuvat tarrat |
*Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa verkkosivuston tietoja ilman erillistä ilmoitusta, mukaan lukien tekniset tiedot, mallit, värit ja materiaalit.
*Kuvat ovat puhtaasti ohjeellisia tarkoituksia varten, eivätkä ne välttämättä vastaa tuotteen kuvausta.
Geometriat
Koko | XS | S | M | L | XL | |
1 | St Leggth | 331 | 370 | 420 | 470 | 530 |
2 | TT -pituus | 549 | 572 | 600 | 631 | 669 |
3 | Tavoite | 400 | 415 | 440 | 465 | 500 |
4 | Pino | 556 | 585 | 599 | 620 | 629 |
5 | Katkaisu | 675 | 710 | 718 | 738 | 760 |
6 | HT -kulma | 67.5 | 68 | 68 | 68.0 | 68.0 |
7 | HT -pituus | 100 | 100 | 115 | 115 | 125 |
8 | ST -kulma | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
9 | CS -pituus | 425 | 435 | 435 | 450 | 450 |
10 | Bb -pudotus | 30 | 50 | 50 | 60 | 60 |
11 | BB -korkeus | 303 | 304 | 304 | 315 | 315 |
12 | Akseliväli | 1085 | 1109 | 1139 | 1192 | 1231 |
13 | Etuosa | 662 | 678 | 709 | 749 | 787 |
14 | Haarukka leggth | 483 | 490 | 490 | 506 | 506 |
15 | Haarukan siirtymä | 40 | 42 | 42 | 51 | 51 |
