Dainese
Dainese Paraschiena Auxagon Back Protector 1
Dainese Paraschiena Auxagon Back Protector 1
Vietä päiväsi lumessa turvallisuudella ilmaista itsesi korkeintaan jokaisella laskeutumisella. Auxagon Back -bite on kevyt ja erittäin suojaava. Sen rakenteen geometria kaatumisessa absorboi muistivaahtoa, joka on inspiroinut auxeettisia muotoja, seuraa selän konformaatiota, joka mukautuu ergonomisesti hiihtäjän vartaloon. Irrotetuilla olkahihnalla varustettu se voidaan asettaa Dainese HP -takkeihin, S. S. suojaan ja liikkumisvapauteen lumen kohdattamiseksi täysin luottamuksen kohdalla.
ERGONOMIA
Säädettävät ja irrotettavat housunkannattimet
Yleiset tekniset ominaisuudet
Säädettävä hihna
Suoja
Suojateknologia Auxagon
Materiaalit
Pehmeä kosketushuoltoa - 81% nylon, 19% elastam
Pehmeä muistivaahto kaatumisessa
HYVÄKSYMINEN
CE EN 1621.2 Taso 1
Takaisuojaukset - ihminen - elämästä olkapäähän
LEIKATA | XS | Järjestellä | M | Se | XL | Xxl | Xxxl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro Armor -viive | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 | 47-51 | 47-51 |
Auxagon -vyötärömies | 41-46 | 41-46 | 41-46 | 46-51 | 46-51 | 46-51 | 46-51 |
Auxagon BP G1 | 41-46 | 41-46 | 41-46 | 41-46 | - | - | - |
Auxagon BP G2 | - | 46-51 | 46-51 | 46-51 | 46-51 | 46-51 | - |
Auxagon -liivi | 41-46 | 41-46 | 41-46 | 46-51 | 46-51 | 46-51 | 46-51 |
Pehmeä flex hybridi mies | 40-45 | 40-45 | 43-48 | 43-48 | 46-51 | 46-51 | 46-51 |
Flexagonin takaisinsuoja mies | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 | 47-51 | 47-51 |
Flexagon pl vyötärö mies | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 | 47-51 | 47-51 |
Flexagon -vyöruusuman mies | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 | 47-51 | 47-51 |
Bap 01 Evo | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 |
Bap 02 Evo | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 |
Rhyolite 2 Talvi | 47 | 47 | 47 | 47 | 51 | 51 | 51 |
LEIKATA | XS | Järjestellä | M | Se | XL |
---|---|---|---|---|---|
Elämän ympärys | 59-65 | 65-71 | 71-77 | 77-83 | 83-89 |
Selkä suojaukset - nainen - elämästä olkapäähän
LEIKATA | XS | Järjestellä | M | Se | XL |
---|---|---|---|---|---|
Pro Armor liivit nainen | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 |
Auxagon -vyötäröinen nainen | 41-46 | 41-46 | 41-46 | 41-46 | 46-51 |
Pehmeä flex hybridi nainen | 37-42 | 37-42 | 40-45 | 40-45 | 43-48 |
Flexagonin takaisinsuoja lady | 35-39 | 39-43 | 39-43 | 39-43 | 43-47 |
Flexagon pl vyötärölady | 35-39 | 39-43 | 39-43 | 39-43 | 43-47 |
Flexagon -vyötäröinen lady | 35-39 | 39-43 | 39-43 | 39-43 | 43-47 |