Marco | Carbono C |
---|---|
Tenedor | Rockshox Sid SLECT+, 100 mm, con control remoto |
Tornillo trasero | Rockshox Sidluxe Select+ 190x40, con control remoto |
Trasero trasero | Sram gx axs águila, 12spd |
Palanca de cambio | Controlador GX AXS |
Palanca de freno | SRAM NIVEL TL |
Casete | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Cigüeñal | Sram GX Eagle 148 DUS, 34T |
Manillar | Barra plana de Santa Cruz Bicycles Carbon |
Provenir | SRAM ATMOS 6K STEM, 60 mm |
Sillín | WTB Silverado Medium Chromo |
Postes de sillín | Fox Transfer SL Performance Elite, 31.6 |
Rueda | "Raceface Arc Offset 27 29" " / RaceFace Arc Offset 27 29" "" |
Llantas | "Maxxis Aspen 29" "x2.4" "" WT, EXO, TR / MAXXIS ASPEN 29 "" X2.4 "" WT, EXO, TR " |
Color | Negro |
Auriculares | Creek 40 es un auricular integrado perro |
Santa Cruz
Santa Cruz Blur 4 C Gx Axs 2023
Santa Cruz Blur 4 C Gx Axs 2023
Precio de lista
€5.299,00
Precio de lista
€8.299,00
Precio
€5.299,00
Precio unitario
/
Para
Santa Cruz Blur 4 C Gx Axs 2023
No está garantizado que el desenfoque te hace ganar una carrera, pero ser la bicicleta XC de carbono de colección más ligera en el carbono que hemos hecho (aproximadamente 23 libras completan el marco de desenfoque es 289 g más ligero que el modelo anterior) podría hacer la diferencia Entre reclamar el primer lugar ... o simplemente cruzar la línea de meta.
Especificaciones técnicas
Nos reservamos el derecho de cambiar la información en el sitio web sin previo aviso, incluidas especificaciones, modelos, colores y materiales.