Kona
Kona Sutra (23)
Kona Sutra (23)
El Sutra es muchas cosas. Es funcional. Es elegante. Es increíblemente versátil y está listo para enfrentar el largo viaje en bicicleta de tus sueños. Nuestro marco de acero Kona Cromoly está equipado con sillín Brooks y cinta de manillar de microfibra combinada, palancas integradas de caja de cambios/frenos, guardabarros adecuados y una verdadera manzana de elevación del elevador delantero de bajo ritmo. Es una versión moderna de la clásica bicicleta turística. Es la sensación del acero en la acera lo que te recuerda porque te encanta girar los pedagles durante los largos viajes. Tal como su nombre lo indica, es la guía perfecta para cada un viaje.
Específico
Material de chasis | Kona Cromoly Mutted |
Tamaño | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
Amortiguador trasero | n / A |
TENEDOR | Kona Project Two Cromoly Disc Touring |
Pagille | Shimano GRX 600 |
Cuervo | 30/46 T |
Cama y desayuno | Shimano 68 mm |
Pedal | n / A |
CADENA | Shimano Deore |
Casete | Shimano Deore 11-36 Dientes 10 velocidades |
Guía | n / A |
F/D | Shimano Grx 400 |
R/s | Shimano Grx 400 |
Cambiar | Shimano Tiagra |
Pinzas de freno | TRP HDC711C mecánico/hidráulico |
Rotor del freno delantero | TRP TR160 mm |
Rotor de freno trasero | TRP TR160 mm |
Leve de freno | Shimano Tiagra |
Manillar | Kona Road |
PROVENIR | Kona Road |
Sostén | Kona Deluxe pulgada con desplazamiento de 27.2 mm |
Terminal de asiento | Terminal de Kona |
Perilla | Brooks en Marrone Microfibra |
SILLÍN | Cuero de Brooks B17 |
Cubo | Fórmula 100x12 mmm |
Cubo trasero | Fórmula 142x12 mmm |
Rayos | Nero Stailable 14g |
Borde | WTB ST I23 TCS 2.0 |
Neumático delantero | Schwalbe Marathon Mondial 700x40c |
Neumático trasero | Schwalbe Marathon Mondial 700x40c |
Color de pintura | Medianoche de satén con calcomanías de bronce brillantes |
EXTRA | Guardaces de barro de Paraspruzzi, Tara Apple Tara Apple Partpacchi |
*El fabricante se reserva el derecho de cambiar la información en el sitio web sin previo aviso, incluidas especificaciones, modelos, colores y materiales.
*Las imágenes son para fines puramente indicativos y pueden no corresponder a la descripción del producto
GEOMETRÍA
CORTAR | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | Longitud st | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
2 | TT Longitud | 523 | 538 | 555 | 571 | 588 | 605 |
3 | Fluir | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 |
4 | PILA | 551 | 570 | 591 | 610 | 632 | 651 |
5 | Destacado | 752 | 770 | 794 | 817 | 835 | 854 |
6 | Esquina ht | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
7 | Longitud ht | 105 | 125 | 150 | 170 | 195 | 215 |
8 | Esquina st | 75,0 | 74,5 | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 72.5 |
9 | Longitud sc | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
10 | BB Drop | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
11 | Altura de BB | 281 | 281 | 283 | 283 | 285 | 285 |
12 | Pasos | 1036 | 1047 | 1061 | 1073 | 1086 | 1098 |
13 | Centro delantero | 602 | 613 | 626 | 638 | 651 | 662 |
14 | Longitud de la bifurcación | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
15 | Forcella compensación | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso