Kona
Kona Libs CR/DL
Kona Libs CR/DL
Este espléndido marco de carbono de luz de carrera ofrece rendimiento y comodidad en diferentes suelos. El libro CR DL está equipado con una bifurcación de Kona al carbono y puede transportar muchos equipos a través de soportes para Bento Box, 3 soportes para jaulas de paquetes y numerosas sandías para botellas de agua. ¿No es el transporte de la bicicleta para ti? Esto también es bueno porque esta bicicleta arrastra el culo en la grava, en la acera o lo que quieras lanzarlos. Active el sujetador telescópico para eliminar esa pequeña sección mala del singletro. Puede estar seguro de que los neumáticos High Estate 45C lo cubrirán.
Específico
Material de chasis | Kona Race Light Carbon |
Tallas | 50, 52, 54, 56, 58 |
Amortiguador trasero | n / A |
TENEDOR | Kona Disco hacia el soporte plano de carbono completo |
Cigüeñal | Shimano GRX 600 |
Cuervo | 40 T |
Cama y desayuno | Shimano PF86 |
Pedal | n / |
CADENA | Shimano 105 |
Casete | Shimano SLX 11-42T 11V |
Guía | n / A |
F/D | n / A |
R/s | Shimano GRX 812 |
Cambiadores | Shimano GRX 600 con palanca de cuentagotas integrada |
Pinzas de freno | Shimano GRX400 |
Rotor del freno delantero | Shimano RT54 160 mm (bloque central) |
Rotor de freno trasero | Shimano RT54 160 mm (bloque central) |
Leve de freno | Shimano Grx |
Auriculares | FSA No.42ACB |
Manillar | EASTON EA70AX |
PROVENIR | Easton EA70 |
Sostén | Transx + Race + Rad interno RAD 31.6 mm |
Terminal de asiento | Terminal de Kona |
Manejar | Cinta de velo impactante |
SILLÍN | Volt WTB |
Cubo | KT 100x12mmm |
Cubo trasero | KT 142x12 mm |
Rayos | Rayos de doble grosor |
Borde | WTB KOM Equipo i25 |
Neumático delantero | Maxxis Rambler EXO TR 700X45C |
Neumático trasero | Maxxis Rambler EXO TR 700X45C |
Color de pintura | Pequeño índigo metálico con calcomanías de bronce metálicas opacas y tinta |
EXTRA | n / A |
Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso
GEOMETRÍA mm/pulgadas
TAMAÑO | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | Longitud st | 455 | 490 | 510 | 540 | 550 |
2 | TT Longitud | 543 | 558 | 572 | 588 | 608 |
3 | Fluir | 378 | 383 | 386 | 389 | 394 |
4 | PILA | 575 | 590 | 610 | 630 | 660 |
5 | Destacado | 758 | 782 | 803 | 830 | 850 |
6 | Esquina ht | 70.5 | 70.5 | 71 | 71 | 71 |
7 | Longitud ht | 137.3 | 153.2 | 175.4 | 196.5 | 230.4 |
8 | Esquina st | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72 |
9 | Longitud CS | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
10 | BB Drop | 75 | 75 | 72 | 72 | 70 |
11 | Altura de BB | 285 | 285 | 288 | 288 | 290 |
12 | Pasos | 1042 | 1052 | 1058 | 1068 | 1084 |
13 | Centro delantero | 613 | 623 | 628 | 638 | 654 |
14 | Longitud de la bifurcación | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
15 | Movimiento del tenedor | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Tamaño + ajuste
Ghiaia / Drop Bar / Urban
Altura/pulgadas | Altura/métrica | Costura/pulgadas | Costura/métrica | Rove/Jake | GRATIS | Sutra | Rocío | Palma de coco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | 48 cm | 50 cm | 48 cm | N / A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | 48-50 cm | 50 cm | 48-50 cm | Pequeño | Pequeño |
5'2"-5'7" | 157-170 cm | 27"-30" | 69-76 cm | 48-52 cm | 50-52 cm | 48-52 cm | Medio pequeño | Medio pequeño |
5'6"-5'10" | 168-178 cm | 29"-31" | 74-79 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | medio | medio |
5'9"-6'0" | 175-183 cm | 30"-33" | 76-84 cm | 52-56 cm | 54-56 cm | 54-56 cm | Mediano | Mediano |
5'11"-6'2" | 180-188 cm | 32"-35" | 81-89 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | Grande, xl | Gran tamaño |
6'1"-6'5" | 185-196 cm | 33"-36" | 84-91 cm | 56-58 cm | 58 cm | 56-58 cm | SG | N / A |
MTB / Toda la montaña / empalme
Altura/pulgadas | Altura/métrica | Costura/pulgadas | Costura/métrica | MTB/XC Trail/Fat | Toda montaña/enduro | UNIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | XS | XS | Pequeño |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | Pequeño | Pequeño | Pequeño |
5'2"-5'7" | 157-170 cm | 27"-30" | 69-76 cm | Medio pequeño | Medio pequeño | Medio pequeño |
5'6"-5'10" | 168-178 cm | 29"-31" | 74-79 cm | medio | medio | medio |
5'9"-6'0" | 175-183 cm | 30"-33" | 76-84 cm | Mediano | Mediano | Mediano |
5'11"-6'2" | 180-188 cm | 32"-35" | 81-89 cm | Grande, xl | Grande, xl | Grande, xl |
6'1"-6'5" | 185-196 cm | 33"-36" | 84-91 cm | Grande, xl | Grande, xl | Grande, xl |
*El fabricante se reserva el derecho de cambiar la información en el sitio web sin previo aviso, incluidas especificaciones, modelos, colores y materiales.
*Las imágenes son para fines puramente indicativos y no pueden corresponder a la descripción del producto.