Kona
Kona Sutra (23)
Kona Sutra (23)
Sutra je mnoho věcí. Je to funkční. Je to elegantní. Je neuvěřitelně univerzální a je připraven čelit dlouhému výletu na kole ve vašich snech. Náš ocelový rám Kona Cromoly je vybaven sedlemi Brooks a kombinovaným stuhou řídítek z mikrovlákna, integrovanou převodovkou/brzdovou pákou, odpovídajícími blatníky a skutečným čelním výtahem s nízkým jezdcem Tara Big Apple. Je to moderní verze klasického cestovního ruchu. Je to pocit oceli na chodníku, který vám připomíná, protože jste rádi otočili pedagly během dlouhých cest. Stejně jako název napovídá, je to perfektní průvodce pro každou cestu.
Konkrétní
Materiál podvozku | Kona Cromoly se zhoršila |
Velikost | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
Zadní tlumič šoku | n / a |
VIDLICE | Projekt Kona Two Cromoly Disc Touring |
Pagille | Shimano GRX 600 |
Vrána | 30/46 t |
B | Shimano 68 mm |
Pedál | n / a |
ŘETĚZ | Shimano Deore |
Kazeta | Shimano Deore 11-36 zubů 10 rychlostí |
Průvodce | n / a |
F/d | Shimano Grx 400 |
R/s | Shimano Grx 400 |
Přeměna | Shimano Tiagra |
Brzdové třmeny | TRP HDC711C Mechanical/Hydraulic |
Přední brzdový rotor | TRP TR160MM |
Zadní brzdový rotor | TRP TR160MM |
Brzdová leve | Shimano Tiagra |
Řídítka | Kona Road |
ZASTAVIT | Kona Road |
Podprsenka | Kona deluxe palec s offsetem 27,2 mm |
Terminál sedadla | Kona terminál |
Knoflík | Brooks in Marrone Microngiber |
SEDLO | Brooks B17 Kůže |
Přední rozbočovač | Vzorec 100x12mmm |
Zadní rozbočovač | Vzorec 142x12mmm |
Paprsky | Nero Staindable 14g |
Okraj | WTB ST I23 TCS 2.0 |
Přední pneumatika | Schwalbe Marathon Mondial 700x40C |
Zadní pneumatika | Schwalbe Marathon Mondial 700x40C |
Barva barvy | Saténový půlnoc s lesklými bronzovými obtisky |
DALŠÍ | Paraspruzzi Mudguards, Tara Apple Tara Apple Partpacchi |
*Výrobce si vyhrazuje právo změnit informace na webu bez předchozího upozornění, včetně specifikací, modelů, barev a materiálů.
*Obrázky jsou pro čistě indikativní účely a nemusí odpovídat popisu produktu
GEOMETRIE
STŘIH | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | Délka st | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
2 | Délka TT | 523 | 538 | 555 | 571 | 588 | 605 |
3 | Tok | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 |
4 | STOH | 551 | 570 | 591 | 610 | 632 | 651 |
5 | STANDOver | 752 | 770 | 794 | 817 | 835 | 854 |
6 | Ht roh | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
7 | Délka ht | 105 | 125 | 150 | 170 | 195 | 215 |
8 | Rohový st | 75,0 | 74,5 | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 72.5 |
9 | Délka sc | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
10 | BB Drop | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
11 | Výška BB | 281 | 281 | 283 | 283 | 285 | 285 |
12 | Kroky | 1036 | 1047 | 1061 | 1073 | 1086 | 1098 |
13 | Přední střed | 602 | 613 | 626 | 638 | 651 | 662 |
14 | Délka vidlice | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
15 | Forcella offset | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Všechny specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění